超标水处理 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | 含水量 (%) | 体积交换 容量 (mmol/ml) | 粒径规模 (%) |
LSC100 | 50-60 | ≥1.5 | 0.40-1.00mm≥95 |
LSC200 | 45-60 | ≥1.0 | 0.315-1.25mm≥95 |
LSC400 | 38-48 | ≥3.5 | 0.315-1.25mm≥95 |
LSC800 | 45-55 | ≥0.9 | 0.315-1.25mm≥95 |
LSC760 | 50-60 | —— | 0.40-1.25mm≥95 |
LSI 106 plus | 48-58 | ≥1.0 | 0.315-1.25mm≥95 |
LSI 106A | 50-65 | ≥0.6 | 0.40-1.25mm≥95 |
LSI 106 | 40-50 | ≥0.75 | 0.40-1.25mm≥95 |
LSC-As | 50-55 | —— | 0.40-1.25mm≥95 |
主要应用:
离子膜烧碱二次盐水精制,盐水除钙、镁、锶等,富集铜、镍、钴等贵金属
水中去除贵金属Au、Pt、Pd等
除汞、除氟专用
选择性除硝酸盐、除高氯酸盐
食品、制药、废水处理行业砷的去除
业务专线:029-88450919(事情日9:00-17:30)
18049092699
关注微信民众号:尊龙凯时人生就是搏科技资讯前沿
获取领域最新动态