饮用水处理 | |||
---|---|---|---|
产品型号 | 含水量 (%) | 体积交换 容量 (mmol/ml) | 粒径规模 (%) |
001*7FG | 45-50 | ≥1.9 | 0.315-1.25mm≥95 |
001*8FG | 43-48 | ≥2.0 | 0.315-1.25mm≥95 |
D113FG | 45-52 | ≥4.7 | 0.315-1.25mm≥95 |
SC130NS | 43-48 | ≥2.0 | 0.315-1.25mm≥95 |
SC3100Ag | 46-50 | ≥1.9 | 0.50-0.70mm≥95 |
主要应用:
饮用水软化、除盐
不含溶剂,如DCE,具有优良的机械强度和动力学性能,使用寿命长
低溶出物,高效再生,可抑制细菌
业务专线:029-88450919(事情日9:00-17:30)
18049092699
关注微信民众号:尊龙凯时人生就是搏科技资讯前沿
获取领域最新动态