核级树脂的纯度 | ||
---|---|---|
产品名称 | 指标 | |
阳离子 树脂 | 阴离子 树脂 | |
氢型率 % | ≥99.5 | —— |
锂型率 % | ≥99.9 | —— |
氢氧型率 % | —— | ≥95 |
氯离子含量 % | —— | ≤0.1 |
碳酸根含量 % | —— | ≤5.0 |
硫酸根含量 % | —— | ≤0.1 |
钠离子含量 mg/kg-(R干) | ≤25 | ≤10 |
铁离子含量 mg/kg-R(干) | ≤20 | ≤20 |
重金属(以铅体现)mg/kg-R(干) | ≤10 | ≤10 |
溶出物 %(干) | ≤0.1 | ≤0.1 |
业务专线:029-88450919(事情日9:00-17:30)
18049092699
关注微信民众号:尊龙凯时人生就是搏科技资讯前沿
获取领域最新动态